Víddin á Føroyum er 1396 km².
Føroyska strandalongdin er tilsamans 1369 km.
| Nr. | Navn | Vídd (km²): Meginoyggj | Vídd (km²): Oyggj + hólmar + sker  | 
			Tal:  Oyggj + hólmar + sker  | 
		
| 1. | Streymoy | 374,89 | 375,02 | 69 | 
| 2. | Eysturoy | 286,28 | 286,32 | 53 | 
| 3. | Vágar | 176,43 | 177,21 | 119 | 
| 4. | Suðuroy | 164,61 | 165,04 | 262 | 
| 5. | Sandoy | 111,24 | 111,46 | 50 | 
| 6. | Borðoy | 94,65 | 94,65 | 39 | 
| 7. | Viðoy | 40,59 | 40,61 | 46 | 
| 8. | Kunoy | 35,30 | 35,32 | 31 | 
| 9. | Kalsoy | 30,54 | 30,55 | 20 | 
| 10. | Svínoy | 27,24 | 27,24 | 18 | 
| 11. | Fugloy | 10,99 | 11,01 | 24 | 
| 12. | Nólsoy | 10,29 | 10,29 | 3 | 
| 13. | Skúgvoy | 9,89 | 9,89 | 14 | 
| 14. | Mykines | 9,57 | 10,07 | 56 | 
| 15. | Hestur | 5,93 | 5,93 | 9 | 
| 16. | St. Dímun | 2,61 | 2,61 | 16 | 
| 17. | Koltur | 2,30 | 2,31 | 6 | 
| 18. | L. Dímun | 0,83 | 0,83 | 10 | 
| Tils. | Føroyar | 1394,17 | 1396,37 | 845 | 
| Frágreiðing um teigarnar: | |
| Vídd(km²): Meginoyggj | Bert oyggin uttan hólmar og sker. | 
| Vídd(km²): Oyggj+hólmar+sker  | 
			Oyggin íroknað hólmar og sker. Dømi: Vágoy+Tindhólmur+Gáshólmur+sker | 
| Tal: Oyggj+hólmar+sker  | 
			Tal av hólmum og skerum sum hoyra til oynna (oyggin íroknað). Íalt 845 oyggjar, hólmar og sker eru í Føroyum | 

Føroyakort við 845 reyðum prikkum - einum í hvørji oyggj, hólmi ella skeri. Á kortinum sæst, at flestu hólmar og sker eru vestanfyri
Víddir, strandalongd og tal av oyggjum, hólmum og skerum eru útroknaði av Umhvørvisstovuni út frá dagførdari strandalinju (jan. 2019) . Víddarrokningin er gjørd í ArcGIS Pro sum Area (geodesic).